<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geek-news.org</title>
	<atom:link href="http://www.geek-news.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek-news.org</link>
	<description>Geeks 2² ever!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 22:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>The Humble Indie Bundle #3</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=336</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlojaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Child's play]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Nun geht die The Humble Indie Bundle-serie in die Dritte runde. Sie zahlen für fünf kostenpflichtige spiele in wert von über 50$ so viel sie wollen. Es sind wieder 5 neue DRM-freie spiele, für Windows, Linux und Mac angeboten, wo sicherlich zumindest eins davon, viel Spaß machen wird. In der Spielesammlung enthalten sind: Crayon Physics Deluxe (Kloonigames), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun geht die <em><a href="http://www.humblebundle.com/" target="_blank">The Humble Indie Bundle</a></em>-serie in die Dritte runde. Sie zahlen für fünf kostenpflichtige spiele in wert von über 50$ so viel sie wollen.</p>
<p><span id="more-336"></span></p>
<p><iframe width="600" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/E4c6PWtE9mI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Es sind wieder 5 neue DRM-freie spiele, für Windows, Linux und Mac angeboten, wo sicherlich zumindest eins davon, viel Spaß machen wird.</p>
<p>In der Spielesammlung enthalten sind:</p>
<p><strong>Crayon Physics Deluxe</strong> (Kloonigames),<br />
<strong>Cogs </strong> (Lazy 8 Studios),<br />
<strong>VVVVVV </strong>(Terry Cavanagh),<br />
<strong>Hammerfight </strong>(Kranx Productions) und<br />
<strong>And Yet It Moves</strong> (Broken Rules).</p>
<p>Leider konnte ich noch keins der Spiele anspielen, da ich bis jetzt noch keine Bestätigungs E-Mail bekommen habe, jedoch sieht es so aus, als ob dieses mal <strong>Crayon Physics Deluxe </strong>mein favorit sein wird. Dieses spiel wurde 2008 auch Sieger des <a title="Independent Games Festivals" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Independent_Games_Festival" target="_blank">Independent Games Festivals</a> (IGF).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dafür, das man am ende 5 kostenpflichtige, DRM-freie, für alle drei Hauptplattformen geignete spiele hat, loht es sich etwas mehr zu bezahlen, allein weil man selbst entscheiden kann, wieviel Geld wohin geht. Es gibt die möglichkeit die Entwickler, humble bundle und zwei verschiedene Hilfsorganisationen zu unterstützen, den EFF und Child&#8217;s Play. Also eine schöne Sache.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Was ich jedoch auch recht bemerkenswert finde, jedoch schon seit den 1 Humble Indie Bundle kein Geheimnis mehr ist, ist das Linus Benutzer, viel mehr Zahlen als die Windows Leute. Mac liegt eher in der Mitte, jedoch hat noch nie eine Betriebsystem benutzergruppe bei Humble Indie Bundle so viel gespendet wie die Linux-menschen. Da will noch einer sagen Linux-Benutzer seien nur geizig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ps. Beeilt euch mit den kauf des Paketes. Es wird nur noch bis zum 9. August 2011 angeboten.</p>
<p>Los jetzt: <a href="http://www.humblebundle.com/">www.humblebundle.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind bei der CeBIT</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=331</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlojaeger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Große Neuigkeiten: Geek News hat einen Korrespondenten bei der CeBIT in Hannover. Unter blog.laszlojaeger.com wird es ab morgen Liveupdates zu den wichtigsten Neuerungen geben, und unter dem Twitter Account laszlo_j werden noch schneller Updates kommen. Stay Tuned]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Neuigkeiten: Geek News hat einen Korrespondenten bei der CeBIT in Hannover. Unter <a href="http://www.blog.laszlojaeger.com">blog.laszlojaeger.com</a> wird es ab morgen Liveupdates zu den wichtigsten Neuerungen geben, und unter dem Twitter Account <a href="http://twitter.com/laszlo_j/">laszlo_j</a> werden noch schneller Updates kommen.</p>
<p>Stay Tuned</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Echtblog</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=328</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Echtblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, am heutigen Abend habe ich ein neues Internetprojekt gestartet. Den Echtblog. www.echtblog.de Schaut ihn euch einfach mal an, vielleicht findet ihr den einen oder anderen interessanten Artikel. Liebe Grüße Lukas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leser,</p>
<p>am heutigen Abend habe ich ein neues Internetprojekt gestartet. Den Echtblog.</p>
<p><a href="http://www.echtblog.de" target="_self">www.echtblog.de</a></p>
<p>Schaut ihn euch einfach mal an, vielleicht findet ihr den einen oder anderen interessanten Artikel.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Lukas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Desktop auf zwei Bildschirmen per Netzwerk(VNC)</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=326</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC, Windows und co.]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Maxivista]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/UZh2pa0HLcs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/UZh2pa0HLcs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Goo Walkthrough/Gameplay</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=322</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[Walkthrough]]></category>
		<category><![CDATA[World of Goo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/IaQ9dgDczpA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/IaQ9dgDczpA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Star Wars Jedi Outcast Gameplay</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=318</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/IXaBFCfuitI?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/IXaBFCfuitI?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Speedrun in 10 Minuten</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=315</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Speedrun]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[WTF??]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Als ich das hier gesehen habe, war wirklich dsa erste was ich gesagt habe &#8220;WTF?!&#8221;. Hier hat ein äußerst kreativer Gamer eine Methode, zwar mit vielen Glitches, entwickelt, wie er Portal in 9:25 Minuten durchspielen konnte. Recht bemerkendwert, denn ich habe selbst nach dem zweiten mal immernoch 3 Stunden gebraucht. Schaut es euch einfach mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich das hier gesehen habe, war wirklich dsa erste was ich gesagt habe &#8220;WTF?!&#8221;. Hier hat ein äußerst kreativer Gamer eine Methode, zwar mit vielen Glitches, entwickelt, wie er Portal in 9:25 Minuten durchspielen konnte. Recht bemerkendwert, denn ich habe selbst nach dem zweiten mal immernoch 3 Stunden gebraucht. Schaut es euch einfach mal an, lohnt sich echt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/W1U5RUVENNE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/W1U5RUVENNE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung für WikiLeaks</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=307</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Jusian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe, kleine Lesergemeinde, heute möchte ich, Lukas Thum, im Namen von Geek News dazu aufrufen, WikiLeaks durch Spenden zu unterstützen und gegen die Banalen Anschuldigungen an Julian Assange zu protestieren. Ihn der Vergewaltigung bezichtigen: HALLO? WIE LÄCHERLICH IST DAS DENN?? Es laufen momentan zu viele Dinge auf der Welt falsch und ich persönlich bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe, kleine Lesergemeinde,</p>
<p>heute möchte ich, Lukas Thum, im Namen von Geek News dazu aufrufen, <a href="http://www.wikileaks.ch">WikiLeaks</a> durch Spenden zu unterstützen und gegen die Banalen Anschuldigungen an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange">Julian Assange</a> zu protestieren. Ihn der Vergewaltigung bezichtigen: HALLO? WIE LÄCHERLICH IST DAS DENN?? Es laufen momentan zu viele Dinge auf der Welt falsch und ich persönlich bin höchst enttäuscht von Regierungen und vor Allem von Organisationen, die sich eigentlich neutral verhalten sollten und die wenn es ernst wird den Schwanz einziehen, so wie PayPal.</p>
<p>Versucht <a href="http://www.wikileaks.ch">WikiLeaks</a> durch Geldspenden so gut es geht zu unterstützen, damit auch noch weiterhin ein guter Informationsfluss beständig bleiben kann. Das komplette Archiv von <a href="http://www.wikileaks.ch">WikiLeaks</a> wurde jetzt als 7zip-Datei gefüllt mit Torrents veröffentlicht. Herunterladen kann man diese <a href="http://www.wikileaks.ch/file/wikileaks_archive.7z">hier</a>.</p>
<p>und bitte versucht, diesen Beitrag an Eure Freunde weiterzuleiten.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Wk_9P_sdrXw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Wk_9P_sdrXw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/is9sxRfU-ik?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/is9sxRfU-ik?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitszahl im Perso ausrechnen</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=293</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt sicherlich alle die beiden Computerzeilen unten auf eurem Personalausweis. Die enthält im Prinzip alle Daten, also Personalien, die auf eurem Ausweis stehen. Wie diese Aufgebaut ist und wie man diese ganz einfach auslesen kann zeigen wir hier. Die maschinenlesbare Zone besteht aus zwei Zeilen: Zeile 1: Dokumentenart (Identitätskarte Deutschland) mit Familienname und Vorname [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ihr kennt sicherlich alle die beiden Computerzeilen unten auf eurem Personalausweis. Die enthält im Prinzip alle Daten, also Personalien, die auf eurem Ausweis stehen. Wie diese Aufgebaut ist und wie man diese ganz einfach auslesen kann zeigen wir hier.<span id="more-293"></span><br />
</strong></p>
<p>Die maschinenlesbare Zone besteht aus zwei Zeilen:</p>
<ul>
<blockquote>
<li><em>Zeile 1: Dokumentenart (<strong>Id</strong>entitätskarte <strong>D</strong>eutschland) mit Familienname und Vorname (<a title="Rufname" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rufname">Rufname</a>) im Format „<tt>IDD&lt;&lt;NACHNAME&lt;&lt;VORNAME</tt>“ (ungenutzte Felder am Ende des Vornamens werden durch das Zeichen „<tt>&lt;</tt>“ aufgefüllt)</em></li>
<li><em>Zeile 2 ist in fünf Segmente unterteilt: </em>
<dl>
<dd><em>A: Seriennummer (findet sich rechts oben im Dokument wieder: Ziffern 1…9, ohne <a title="Prüfziffer" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCfziffer">Prüfziffer</a>), bestehend aus: </em>
<dl>
<dd><em><a title="Behördenkennzahl" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rdenkennzahl">Behördenkennzahl</a> (Ziffern 1…4) sowie laufende Zählnummer (Ziffern 5…9) und Prüfziffer (Ziffer 10)</em></dd>
</dl>
</dd>
<dd><em>B: Nationalität (drei Felder). Ungenutzte Felder werden durch „<tt>&lt;</tt>“ aufgefüllt. Bei deutscher <a title="Staatsbürgerschaft" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft">Staatsbürgerschaft</a> steht „<tt>D&lt;&lt;</tt>“.</em></dd>
<dd><em>C: Geburtsdatum im Format „<tt>JJMMTT</tt>“ mit abschließender Prüfziffer und nachfolgendem Füllzeichen „<tt>&lt;</tt>“.</em></dd>
<dd><em>D: Letzter Tag der Gültigkeit im Format „<tt>JJMMTT</tt>“ mit abschließender Prüfziffer und sieben nachfolgenden Füllzeichen.</em></dd>
</dl>
</li>
<dd><em>E: Abschließende Prüfziffer für die gesamte Zeile.</em></dd>
</blockquote>
</ul>
<p>Die Prüfziffer, welche direkt an das Geburtsdatum angrenzt ist das entscheidende. Wenn man sich beispielsweise an einem Automaten verifizieren möchte, ließt der Automat nicht nur die Computerzeile, sondern rechnet diese auch nach. Dabei geht er nach folgendem Schema vor:</p>
<ol>
<blockquote>
<li><em>Die erste Ziffer wird mit dem Faktor 7 multipliziert, die zweite  Ziffer wird mit dem Faktor 3 multipliziert, die dritte Ziffer wird mit  Faktor 1 multipliziert usw. (die vierte wieder mit 7, die fünfte mit 3…)</em></li>
<li><em>Die Einerstellen der so erhaltenen Zahlen werden alle zu einer Summe aufaddiert.</em></li>
<li><em>Die Prüfsumme ist die Einerstelle der Summe (also <a title="Modulo (Rest)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Modulo_%28Rest%29">modulo</a> 10).</em></li>
</blockquote>
</ol>
<p>Dabei hilft uns diese Tabelle:</p>
<table style="height: 152px;" width="626">
<tbody>
<tr>
<th><a href="http://www.geek-news.org/wp-content/uploads/2010/10/tabelle_perso.png" rel="lightbox[293]"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="tabelle_perso" src="http://www.geek-news.org/wp-content/uploads/2010/10/tabelle_perso.png" alt="" width="556" height="130" /></a></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>So lässt sich die Prüfziffer leicht errechnen.</p>
<p><em>Quelle: Wikipedia.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks veröffentlicht Irakprotokolle</title>
		<link>http://www.geek-news.org/?p=287</link>
		<comments>http://www.geek-news.org/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasthum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek-news.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Die schwedische Internet-Plattform WikiLeaks veröffentlicht auf einer eigens dafür gebauten Webpräsenz 391.832 von der US-Regierung geheim gehaltene Protokolle des Irak-Krieges. WikiLeaks schreibt selbst dazu: The reports detail 109,032 deaths in Iraq, comprised of 66,081 &#8216;civilians&#8217;; 23,984 &#8216;enemy&#8217; (those labeled as insurgents); 15,196 &#8216;host nation&#8217; (Iraqi government forces) and 3,771 &#8216;friendly&#8217; (coalition forces). The majority of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schwedische Internet-Plattform WikiLeaks veröffentlicht auf einer eigens dafür gebauten Webpräsenz <a rel="external" href="http://warlogs.wikileaks.org/iraq/diarydig" target="_blank">391.832</a> von der US-Regierung geheim gehaltene Protokolle des Irak-Krieges. WikiLeaks schreibt selbst dazu:</p>
<blockquote><p><em>The reports detail 109,032 deaths  in Iraq, comprised of 66,081  &#8216;civilians&#8217;; 23,984 &#8216;enemy&#8217; (those labeled  as insurgents); 15,196 &#8216;host  nation&#8217; (Iraqi government forces) and 3,771 &#8216;friendly&#8217; (coalition  forces). The majority of the deaths (66,000, over 60%) of these are  civilian deaths.That is 31 civilians dying every day during the six year  period. For  comparison, the &#8216;Afghan War Diaries&#8217;, previously released  by WikiLeaks,  covering the same period, detail the deaths of some  20,000 people. Iraq  during the same period, was five times as lethal  with equivallent  population size.</em></p></blockquote>
<p>Finden kann man die Seite entweder unter -&gt;<a href="http://wikileaks.org">wikileaks.org&lt;-</a> oder direkt auf der Warlogs-Seite unter -&gt;<a href="http://warlogs.owni.fr/">warlogs.owni.fr&lt;-</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek-news.org/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

